Automated Quantitative Market Screening Report – Updated: Sep 01, 2026
π― 1. Key Actionable Signals (US & Global)
π΅ Extreme Oversold (RSI β€ 30) – Accumulation Zone
- 261250 – RSI: 16.9 (Oversold Bounce)
- 261240 – RSI: 18.4 (Oversold Bounce)
- 292560 – RSI: 23.4 (Extreme Risk (Capitulation))
- VIXY – RSI: 29.5 (Oversold Bounce)
π’ Dip Buying Zone (RSI 30~40)
- DFEN – RSI: 31.7 (Downtrend Warning)
- XLI – RSI: 32.0 (Pullback Support)
- 453810 – RSI: 32.7 (Downtrend Warning)
- PAVE – RSI: 33.1 (Pullback Support)
- XLU – RSI: 34.1 (Downtrend Warning)
- DPST – RSI: 35.4 (Pullback Support)
- KWEB – RSI: 37.3 (Downtrend Warning)
π΄ Extreme Overbought (RSI β₯ 70) – Profit Taking Warning
- 261260 – RSI: 83.8 (Strong Overbought)
- 271060 – RSI: 77.0 (Take Profit (Overbought))
- DBA – RSI: 75.2 (Strong Overbought)
- IBIT – RSI: 70.8 (Strong Overbought)
π 2. Detailed RSI & Trend Data by Sector
π Global Macro / FX / Commodities / Bonds
| Ticker / Asset | Price (USD) | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| 261250 π΅ | 15660.00 | 16.9 | Oversold Bounce |
| 261240 π΅ | 14160.00 | 18.4 | Oversold Bounce |
| 292560 π΅ | 7935.00 | 23.4 | Extreme Risk (Capitulation) |
| VIXY π΅ | 17.46 | 29.5 | Oversold Bounce |
| 453810 π’ | 11695.00 | 32.7 | Downtrend Warning |
| KWEB π’ | 25.85 | 37.3 | Downtrend Warning |
| SGOV π’ | 100.40 | 38.0 | Pullback Support |
| HYG π‘ | 79.28 | 42.5 | β‘ BB Squeeze |
| TIP π‘ | 106.89 | 45.0 | Neutral / Sideways |
| 471230 π‘ | 103590.00 | 45.3 | Neutral / Sideways |
| TLT π‘ | 82.27 | 45.6 | Neutral / Sideways |
| FXY π‘ | 57.32 | 47.4 | Neutral / Sideways |
| GLD π‘ | 400.74 | 48.5 | Neutral / Sideways |
| URA π‘ | 44.19 | 48.6 | Neutral / Sideways |
| SLV π‘ | 58.71 | 49.9 | Neutral / Sideways |
| UNG π‘ | 10.31 | 51.5 | Neutral / Sideways |
| UUP π‘ | 28.16 | 52.4 | β‘ BB Squeeze |
| FXI π‘ | 35.51 | 52.7 | Neutral / Sideways |
| INDA π‘ | 49.83 | 53.0 | Neutral / Sideways |
| 132030 π‘ | 24870.00 | 53.4 | Neutral / Sideways |
| FXE π‘ | 107.03 | 53.7 | β‘ BB Squeeze |
| LIT π‘ | 75.51 | 53.8 | Neutral / Sideways |
| 138910 π‘ | 10130.00 | 54.2 | β‘ BB Squeeze |
| EWJ π‘ | 96.00 | 55.1 | β‘ BB Squeeze |
| EEM π‘ | 67.32 | 55.9 | β‘ BB Squeeze |
| COPX π‘ | 91.44 | 57.2 | Neutral / Sideways |
| 304670 π‘ | 12420.00 | 57.3 | β‘ BB Squeeze |
| USO π | 136.52 | 61.5 | Uptrend |
| PDBC π | 18.80 | 66.8 | Uptrend |
| EWZ π | 36.96 | 66.8 | Uptrend |
| BITX π | 17.66 | 69.4 | Short-term Rebound |
| IBIT π΄ | 44.37 | 70.8 | Strong Overbought |
| DBA π΄ | 29.43 | 75.2 | Strong Overbought |
| 271060 π΄ | 9220.00 | 77.0 | Take Profit (Overbought) |
| 261260 π΄ | 5420.00 | 83.8 | Strong Overbought |
πΊπΈ US Large Cap & Big Tech
| Ticker / Asset | Price (USD) | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| ARM π’ | 233.58 | 38.5 | Pullback Support |
| ASML π’ | 1657.26 | 39.6 | Pullback Support |
| AVGO π‘ | 365.11 | 41.3 | Neutral / Sideways |
| GOOGL π‘ | 336.59 | 42.2 | β‘ BB Squeeze |
| AMD π‘ | 454.62 | 42.5 | Neutral / Sideways |
| LMT π‘ | 554.67 | 43.1 | Neutral / Sideways |
| LLY π‘ | 1169.04 | 45.3 | Neutral / Sideways |
| AMZN π‘ | 254.76 | 46.2 | Neutral / Sideways |
| TSM π‘ | 415.11 | 48.3 | β‘ BB Squeeze |
| META π‘ | 574.83 | 48.5 | Neutral / Sideways |
| COST π‘ | 950.40 | 50.0 | Neutral / Sideways |
| UBER π‘ | 75.93 | 51.3 | Neutral / Sideways |
| BRK-B π‘ | 505.57 | 51.5 | β‘ BB Squeeze |
| MU π‘ | 942.71 | 51.6 | Neutral / Sideways |
| NVDA π‘ | 217.77 | 52.1 | Neutral / Sideways |
| TSLA π‘ | 359.02 | 54.4 | Neutral / Sideways |
| COIN π‘ | 182.41 | 57.4 | Neutral / Sideways |
| JPM π‘ | 359.74 | 57.9 | β‘ BB Squeeze |
| XOM π‘ | 162.87 | 59.5 | Neutral / Sideways |
| AAPL π | 324.74 | 60.9 | Uptrend |
| NFLX π | 81.73 | 61.8 | Short-term Rebound |
| MSFT π | 504.17 | 66.3 | Uptrend |
| PLTR π | 186.13 | 69.0 | Uptrend |
πΊπΈ US Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price (USD) | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| XLI π’ | 173.78 | 32.0 | Pullback Support |
| PAVE π’ | 54.28 | 33.1 | Pullback Support |
| XLU π’ | 42.35 | 34.1 | Downtrend Warning |
| SOXX π‘ | 497.65 | 40.3 | Neutral / Sideways |
| XLRE π‘ | 44.19 | 40.5 | β‘ BB Squeeze |
| VNQ π‘ | 96.64 | 40.6 | β‘ BB Squeeze |
| IWM π‘ | 292.48 | 40.8 | β‘ BB Squeeze |
| SMH π‘ | 543.89 | 42.3 | Neutral / Sideways |
| JEPI π‘ | 57.15 | 43.8 | β‘ BB Squeeze |
| XLY π‘ | 115.51 | 45.2 | Neutral / Sideways |
| JEPQ π‘ | 59.12 | 46.5 | β‘ BB Squeeze |
| QQQ π‘ | 709.66 | 47.7 | β‘ BB Squeeze |
| XLB π‘ | 52.38 | 49.5 | β‘ BB Squeeze |
| DIA π‘ | 531.42 | 50.1 | β‘ BB Squeeze |
| XLK π‘ | 183.90 | 50.1 | β‘ BB Squeeze |
| SPY π‘ | 764.35 | 51.1 | β‘ BB Squeeze |
| XLC π‘ | 111.57 | 51.6 | Neutral / Sideways |
| XLP π‘ | 85.97 | 52.5 | β‘ BB Squeeze |
| XLF π‘ | 57.88 | 55.4 | β‘ BB Squeeze |
| XLV π‘ | 171.91 | 58.4 | Neutral / Sideways |
| SCHD π | 34.98 | 64.9 | Uptrend |
| XLE π | 64.28 | 68.9 | Uptrend |
π US 3X Leveraged & Inverse ETFs
| Ticker / Asset | Price (USD) | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| DFEN π’ | 62.85 | 31.7 | Downtrend Warning |
| DPST π’ | 130.72 | 35.4 | Pullback Support |
| SOXL π’ | 103.78 | 38.1 | Downtrend Warning |
| FNGD π’ | 26.74 | 38.9 | Downtrend Warning |
| TNA π’ | 67.58 | 39.4 | Pullback Support |
| NAIL π‘ | 35.91 | 40.5 | Neutral / Sideways |
| LABD π‘ | 6.64 | 42.6 | Neutral / Sideways |
| FAZ π‘ | 31.50 | 44.3 | Neutral / Sideways |
| SOXS π‘ | 52.96 | 44.5 | Neutral / Sideways |
| TQQQ π‘ | 69.74 | 46.0 | Neutral / Sideways |
| TMF π‘ | 31.01 | 46.1 | Neutral / Sideways |
| YANG π‘ | 28.51 | 46.8 | Neutral / Sideways |
| TECS π‘ | 63.59 | 47.5 | Neutral / Sideways |
| TECL π‘ | 194.88 | 48.3 | Neutral / Sideways |
| UDOW π‘ | 72.32 | 48.4 | Neutral / Sideways |
| SPXU π‘ | 34.99 | 49.3 | Neutral / Sideways |
| UPRO π‘ | 148.74 | 49.6 | β‘ BB Squeeze |
| SDOW π‘ | 23.15 | 50.4 | Neutral / Sideways |
| YINN π‘ | 29.46 | 50.8 | Neutral / Sideways |
| LABU π‘ | 294.50 | 51.3 | Neutral / Sideways |
| SQQQ π‘ | 39.63 | 51.4 | Neutral / Sideways |
| TMV π‘ | 42.19 | 52.6 | Neutral / Sideways |
| FAS π‘ | 180.70 | 53.8 | β‘ BB Squeeze |
| FNGU π‘ | 32.74 | 57.6 | Neutral / Sideways |
| TZA π‘ | 41.31 | 59.9 | Neutral / Sideways |
β οΈ Disclaimer: This report is generated automatically based on technical indicators (RSI, Bollinger Bands, Moving Averages). It is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Always do your own research before investing.