🕒 Last Updated: September 07, 2026, 05:38 PM (EST) (US Market Time)
Local Time: September 08, 2026, 07:38 (KST)
🎯 1. Key Actionable Signals (Global & KR)
🔵 Extreme Oversold RSI ≤ 30 – Accumulation Zone
- KODEX US Dollar Futures Leverage (261250) | RSI: 11.2 (Extreme Risk (Capitulation))
- KODEX US Dollar Futures (261240) | RSI: 11.9 (Extreme Risk (Capitulation))
- KODEX India Nifty 50 (453810) | RSI: 24.8 (Extreme Risk (Capitulation))
- TIGER US Dividend Dow Jones (458730) | RSI: 27.9 (Extreme Risk (Capitulation))
🟢 Dip Buying Zone RSI 30~40
- ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) | RSI: 31.5 (Downtrend Warning)
- TIGER Japanese Yen Futures (292560) | RSI: 32.5 (Downtrend Warning)
- Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) | RSI: 32.7 (Downtrend Warning)
- Lockheed Martin Corp. (LMT) | RSI: 34.3 (Downtrend Warning)
- TIGER US NASDAQ 100 Covered Call (Synth) (441680) | RSI: 35.9 (Downtrend Warning)
- TIGER US NASDAQ 100 (133690) | RSI: 37.2 (Downtrend Warning)
- Broadcom Inc. (AVGO) | RSI: 38.1 (Downtrend Warning)
- Costco Wholesale Corporation (COST) | RSI: 38.2 (Downtrend Warning)
- Industrial Select Sector SPDR (XLI) | RSI: 38.9 (Pullback Support)
- Direxion Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS) | RSI: 39.3 (Downtrend Warning)
🔴 Extreme Overbought RSI ≥ 70 – Profit Taking Warning
- iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV) | RSI: 100.0 (Strong Overbought)
- KODEX US Dollar Futures Inverse 2X (261260) | RSI: 90.0 (Strong Overbought)
📈 2. Detailed RSI & Trend Data by Sector
🌐 Global Macro / FX / Commodities / Bonds
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| KODEX US Dollar Futures Leverage (261250) | 15,015.00 | 11.2 | Extreme Risk (Capitulation) |
| KODEX US Dollar Futures (261240) | 13,850.00 | 11.9 | Extreme Risk (Capitulation) |
| KODEX India Nifty 50 (453810) | 11,305.00 | 24.8 | Extreme Risk (Capitulation) |
| ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) | 17.00 | 31.5 | Downtrend Warning |
| TIGER Japanese Yen Futures (292560) | 7,985.00 | 32.5 | Downtrend Warning |
| KraneShares CSI China Internet (KWEB) | 26.05 | 43.2 | Neutral / Sideways |
| KODEX 10-Year Korea Treasury Active (471230) | 103,605.00 | 46.7 | Neutral / Sideways |
| iShares TIPS Bond (TIP) | 106.97 | 47.1 | Neutral / Sideways |
| Invesco DB US Dollar Index (UUP) | 28.08 | 48.0 | BB Squeeze |
| iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) | 82.21 | 48.1 | Neutral / Sideways |
| Global X Lithium & Battery Tech (LIT) | 74.18 | 48.3 | BB Squeeze |
| KODEX Gold Futures (H) (132030) | 24,645.00 | 50.0 | Neutral / Sideways |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG) | 79.16 | 50.7 | BB Squeeze |
| KODEX Copper Futures (H) (138910) | 10,050.00 | 51.4 | BB Squeeze |
| SPDR Gold Shares (GLD) | 406.77 | 52.4 | Neutral / Sideways |
| iShares Silver Trust (SLV) | 59.82 | 52.9 | Neutral / Sideways |
| iShares MSCI India (INDA) | 49.91 | 54.2 | Neutral / Sideways |
| Global X Copper Miners ETF (COPX) | 90.66 | 54.3 | Neutral / Sideways |
| KODEX US 30-Year Treasury Ultra Futures Inverse (H) (304670) | 12,385.00 | 54.6 | BB Squeeze |
| Global X Uranium ETF (URA) | 46.06 | 55.0 | Neutral / Sideways |
| Invesco CurrencyShares Euro (FXE) | 107.15 | 55.6 | BB Squeeze |
| United States Natural Gas Fund (UNG) | 10.56 | 56.3 | Neutral / Sideways |
| iShares China Large-Cap (FXI) | 35.88 | 57.6 | Neutral / Sideways |
| Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 28.85 | 58.7 | Neutral / Sideways |
| iShares MSCI Emerging Markets (EEM) | 68.70 | 62.4 | Uptrend (Hold) |
| iShares MSCI Japan (EWJ) | 98.28 | 63.7 | Uptrend |
| KODEX 3 Major Agricultural Futures (H) (271060) | 9,060.00 | 64.8 | Uptrend |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen (FXY) | 58.67 | 65.5 | Uptrend |
| 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) | 18.25 | 65.7 | Short-term Rebound |
| United States Oil Fund (USO) | 141.96 | 66.2 | Uptrend |
| iShares Bitcoin Trust (IBIT) | 45.23 | 67.3 | Uptrend |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity (PDBC) | 19.01 | 67.9 | Uptrend |
| iShares MSCI Brazil (EWZ) | 37.86 | 69.4 | Uptrend |
| KODEX US Dollar Futures Inverse 2X (261260) | 5,660.00 | 90.0 | Strong Overbought |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV) | 100.47 | 100.0 | Strong Overbought |
🚀 US 3X Leveraged & Inverse ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) | 61.45 | 32.7 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS) | 46.34 | 39.3 | Downtrend Warning |
| MicroSectors FANG+ Index -3X (FNGD) | 26.30 | 40.1 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X (NAIL) | 35.30 | 41.6 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X (LABD) | 6.45 | 41.7 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X (YANG) | 27.60 | 42.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Technology Bear 3X (TECS) | 60.38 | 43.4 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ) | 31.10 | 44.4 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 (-3X) (SPXU) | 34.25 | 45.3 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) | 117.28 | 45.4 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro Short QQQ (-3X) (SQQQ) | 38.18 | 46.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X (TMF) | 30.88 | 46.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA) | 69.89 | 46.6 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro Short Dow30 (-3X) (SDOW) | 22.83 | 47.7 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X (DPST) | 139.21 | 49.6 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro Dow30 (3X) (UDOW) | 73.25 | 51.4 | BB Squeeze |
| ProShares UltraPro QQQ (3X) (TQQQ) | 72.37 | 51.9 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X (TZA) | 39.90 | 52.1 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X (TMV) | 42.40 | 53.1 | BB Squeeze |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU) | 303.55 | 53.3 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) | 205.32 | 53.6 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro S&P 500 (3X) (UPRO) | 151.88 | 53.9 | BB Squeeze |
| Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS) | 182.13 | 54.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN) | 30.32 | 56.0 | Breakout (RSI > 50) |
| MicroSectors FANG+ Index 3X (FNGU) | 33.02 | 56.6 | Neutral / Sideways |
🇺🇸 US Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Industrial Select Sector SPDR (XLI) | 175.27 | 38.9 | Pullback Support |
| Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) | 96.02 | 39.3 | Pullback Support |
| Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) | 43.93 | 40.3 | BB Squeeze |
| Global X U.S. Infrastructure (PAVE) | 55.16 | 42.3 | Neutral / Sideways |
| Utilities Select Sector SPDR (XLU) | 43.08 | 44.0 | Neutral / Sideways |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) | 114.91 | 44.6 | Neutral / Sideways |
| Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) | 84.58 | 45.3 | BB Squeeze |
| iShares Russell 2000 ETF (IWM) | 296.01 | 48.2 | BB Squeeze |
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | 519.86 | 49.0 | Neutral / Sideways |
| Materials Select Sector SPDR (XLB) | 52.44 | 49.5 | BB Squeeze |
| VanEck Semiconductor ETF (SMH) | 567.01 | 51.2 | Breakout (RSI > 50) |
| JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) | 57.22 | 51.6 | BB Squeeze |
| Communication Services Select Sector SPDR (XLC) | 112.03 | 51.8 | Neutral / Sideways |
| SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) | 534.08 | 53.2 | BB Squeeze |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 718.96 | 53.6 | BB Squeeze |
| Technology Select Sector SPDR (XLK) | 187.28 | 55.3 | BB Squeeze |
| Financial Select Sector SPDR (XLF) | 58.10 | 55.5 | BB Squeeze |
| Health Care Select Sector SPDR (XLV) | 171.45 | 55.5 | BB Squeeze |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 770.19 | 55.6 | BB Squeeze |
| Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 34.80 | 58.0 | BB Squeeze |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) | 59.87 | 59.8 | BB Squeeze |
| Energy Select Sector SPDR (XLE) | 64.06 | 63.2 | Uptrend (Hold) |
🇺🇸 US Large Cap & Big Tech
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp. (LMT) | 525.28 | 34.3 | Downtrend Warning |
| Broadcom Inc. (AVGO) | 357.90 | 38.1 | Downtrend Warning |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 915.74 | 38.2 | Downtrend Warning |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 1,149.36 | 41.4 | Neutral / Sideways |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | 338.46 | 45.0 | BB Squeeze |
| Arm Holdings (ARM) | 252.09 | 48.0 | Neutral / Sideways |
| ASML Holding N.V. (ASML) | 1,714.88 | 48.3 | Neutral / Sideways |
| Netflix, Inc. (NFLX) | 78.25 | 49.2 | Neutral / Sideways |
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | 258.51 | 49.5 | Neutral / Sideways |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | 477.57 | 49.7 | Neutral / Sideways |
| Uber Technologies, Inc. (UBER) | 75.76 | 50.1 | Neutral / Sideways |
| Tesla, Inc. (TSLA) | 354.08 | 50.9 | Neutral / Sideways |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 159.47 | 51.6 | BB Squeeze |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) | 506.03 | 51.8 | BB Squeeze |
| Apple Inc. (AAPL) | 319.97 | 54.0 | Neutral / Sideways |
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | 174.33 | 54.2 | Neutral / Sideways |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 358.64 | 55.0 | BB Squeeze |
| Coinbase Global, Inc. (COIN) | 184.64 | 56.4 | Neutral / Sideways |
| Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) | 428.91 | 56.8 | Breakout (RSI > 50) |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 499.70 | 59.6 | Neutral / Sideways |
| Micron Technology, Inc. (MU) | 1,016.59 | 60.1 | Uptrend (Hold) |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 230.36 | 60.4 | Uptrend (Hold) |
| Meta Platforms, Inc. (META) | 616.77 | 62.4 | Short-term Rebound |
🇰🇷 Korean Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| TIGER US Dividend Dow Jones (458730) | 14,680.00 | 27.9 | Extreme Risk (Capitulation) |
| TIGER US NASDAQ 100 Covered Call (Synth) (441680) | 10,505.00 | 35.9 | Downtrend Warning |
| TIGER US NASDAQ 100 (133690) | 175,920.00 | 37.2 | Downtrend Warning |
| KODEX 200 Futures Inverse 2X (252670) | 72.00 | 41.7 | Neutral / Sideways |
| KODEX Inverse (114800) | 989.00 | 42.5 | Neutral / Sideways |
| ACE US Big Tech TOP7 Plus (465580) | 23,880.00 | 43.1 | Neutral / Sideways |
| PLUS K-Defense (449450) | 51,500.00 | 44.1 | Neutral / Sideways |
| KODEX US NASDAQ 100 Futures Inverse (H) (409810) | 5,505.00 | 45.8 | Neutral / Sideways |
| ACE US 30-Year Treasury Active (H) (453850) | 7,145.00 | 47.1 | Neutral / Sideways |
| TIGER Shipbuilding TOP10 (494670) | 21,940.00 | 47.4 | Neutral / Sideways |
| TIGER REITs Real Estate Infrastructure (329200) | 4,040.00 | 49.0 | Neutral / Sideways |
| KODEX K-Contents (266360) | 10,040.00 | 50.0 | Neutral / Sideways |
| Macquarie Infrastructure (088980) | 9,910.00 | 51.1 | Neutral / Sideways |
| KODEX Leverage (122630) | 113,045.00 | 52.4 | Neutral / Sideways |
| KODEX AI Power Core Infrastructure (487240) | 36,515.00 | 53.0 | Neutral / Sideways |
| KODEX Secondary Battery Industry (305720) | 14,835.00 | 54.0 | Neutral / Sideways |
| KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus (395160) | 40,845.00 | 54.3 | Neutral / Sideways |
| KODEX 200 (069500) | 110,820.00 | 54.6 | Neutral / Sideways |
| TIGER 200 (102110) | 111,030.00 | 54.6 | Neutral / Sideways |
| TIGER 200 IT (139260) | 140,900.00 | 54.7 | Neutral / Sideways |
| TIGER Secondary Battery TOP10 (364980) | 10,420.00 | 55.4 | Neutral / Sideways |
| KODEX Semiconductor (091160) | 131,200.00 | 55.9 | Neutral / Sideways |
| TIGER Semiconductor (091230) | 138,490.00 | 56.1 | Breakout (RSI > 50) |
| KODEX Steel (117680) | 12,690.00 | 56.5 | Neutral / Sideways |
| KODEX Banks (091170) | 16,730.00 | 59.9 | Neutral / Sideways |
| TIGER Banks (091220) | 17,485.00 | 60.0 | Neutral / Sideways |
🇰🇷 Korean Large Cap & Growth Stocks
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| HD Hyundai Heavy Industries (329180) | 449,000.00 | 43.7 | Neutral / Sideways |
| Samsung Biologics (207940) | 1,466,000.00 | 44.3 | Neutral / Sideways |
| Hyundai Motor (005380) | 393,000.00 | 44.4 | Neutral / Sideways |
| Ecopro BM (247540) | 106,700.00 | 44.8 | Neutral / Sideways |
| Kia Corp (000270) | 128,400.00 | 45.1 | Neutral / Sideways |
| Ecopro (086520) | 82,500.00 | 45.2 | Neutral / Sideways |
| Celltrion (068270) | 186,300.00 | 45.4 | Neutral / Sideways |
| Hanwha Aerospace (012450) | 1,039,000.00 | 46.1 | Neutral / Sideways |
| Alteogen (196170) | 286,000.00 | 47.2 | Neutral / Sideways |
| Korea Electric Power (KEPCO) (015760) | 32,750.00 | 47.4 | Neutral / Sideways |
| LG Energy Solution (373220) | 362,500.00 | 52.4 | Neutral / Sideways |
| NAVER (035420) | 218,000.00 | 52.4 | Neutral / Sideways |
| POSCO Holdings (005490) | 335,500.00 | 54.0 | Neutral / Sideways |
| Samsung Electronics (005930) | 270,000.00 | 54.2 | Neutral / Sideways |
| SK Hynix (000660) | 1,783,000.00 | 54.9 | Neutral / Sideways |
| KB Financial Group (105560) | 175,900.00 | 57.3 | Neutral / Sideways |
| Hanmi Semiconductor (042700) | 240,500.00 | 59.9 | Neutral / Sideways |
| Doosan Enerbility (034020) | 87,900.00 | 60.3 | Uptrend (Hold) |
⚠️ Disclaimer: This report is generated automatically based on technical indicators (RSI, Bollinger Bands, Moving Averages). It is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Always do your own research before investing.