🕒 Last Updated: September 25, 2026, 07:46 PM (EST) (US Market Time)
Local Time: September 26, 2026, 09:46 (KST)
🎯 1. Key Actionable Signals (Global & KR)
🔵 Extreme Oversold RSI ≤ 30 – Accumulation Zone
- Utilities Select Sector SPDR (XLU) | RSI: 22.7 (Extreme Risk (Capitulation))
- iShares TIPS Bond (TIP) | RSI: 25.0 (Extreme Risk (Capitulation))
- Invesco CurrencyShares Euro (FXE) | RSI: 26.7 (Extreme Risk (Capitulation))
- Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) | RSI: 27.9 (Oversold Bounce)
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG) | RSI: 29.1 (Extreme Risk (Capitulation))
- Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS) | RSI: 29.3 (Oversold Bounce)
- Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) | RSI: 29.8 (Extreme Risk (Capitulation))
- Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) | RSI: 30.0 (Downtrend Warning)
🟢 Dip Buying Zone RSI 30~40
- Financial Select Sector SPDR (XLF) | RSI: 30.6 (Pullback Support)
- Kia Corp (000270) | RSI: 31.3 (Downtrend Warning)
- Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X (TMF) | RSI: 31.6 (Downtrend Warning)
- KODEX US NASDAQ 100 Futures Inverse (H) (409810) | RSI: 32.1 (Downtrend Warning)
- KODEX K-Contents (266360) | RSI: 32.5 (Downtrend Warning)
- Direxion Daily Regional Banks Bull 3X (DPST) | RSI: 32.6 (Downtrend Warning)
- Hyundai Motor (005380) | RSI: 32.6 (Downtrend Warning)
- iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) | RSI: 32.8 (Downtrend Warning)
- Samsung Biologics (207940) | RSI: 33.2 (Downtrend Warning)
- Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA) | RSI: 33.3 (Downtrend Warning)
🔴 Extreme Overbought RSI ≥ 70 – Profit Taking Warning
- iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV) | RSI: 100.0 (Strong Overbought)
- Meta Platforms, Inc. (META) | RSI: 80.6 (Strong Overbought)
- Invesco DB US Dollar Index (UUP) | RSI: 73.4 (Strong Overbought)
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | RSI: 72.8 (Strong Overbought)
- Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ) | RSI: 71.4 (Strong Overbought)
- United States Natural Gas Fund (UNG) | RSI: 71.1 (Strong Overbought)
📈 2. Detailed RSI & Trend Data by Sector
🌐 Global Macro / FX / Commodities / Bonds
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| iShares TIPS Bond (TIP) | 104.30 | 25.0 | Extreme Risk (Capitulation) |
| Invesco CurrencyShares Euro (FXE) | 104.99 | 26.7 | Extreme Risk (Capitulation) |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG) | 77.89 | 29.1 | Extreme Risk (Capitulation) |
| iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) | 79.42 | 32.8 | Downtrend Warning |
| Global X Lithium & Battery Tech (LIT) | 68.82 | 33.5 | Downtrend Warning |
| KODEX India Nifty 50 (453810) | 11,125.00 | 34.3 | Downtrend Warning |
| iShares MSCI India (INDA) | 47.56 | 36.5 | Downtrend Warning |
| TIGER Japanese Yen Futures (292560) | 7,985.00 | 38.6 | Downtrend Warning |
| KODEX US Dollar Futures Leverage (261250) | 15,410.00 | 39.4 | Downtrend Warning |
| ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) | 16.90 | 40.2 | Neutral / Sideways |
| KraneShares CSI China Internet (KWEB) | 24.69 | 40.2 | Neutral / Sideways |
| Global X Uranium ETF (URA) | 40.86 | 40.3 | Neutral / Sideways |
| KODEX US Dollar Futures (261240) | 14,050.00 | 40.6 | Neutral / Sideways |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen (FXY) | 57.68 | 41.6 | Neutral / Sideways |
| iShares China Large-Cap (FXI) | 34.24 | 42.6 | Neutral / Sideways |
| SPDR Gold Shares (GLD) | 391.69 | 43.6 | Neutral / Sideways |
| Global X Copper Miners ETF (COPX) | 86.25 | 45.8 | Neutral / Sideways |
| iShares Silver Trust (SLV) | 57.62 | 46.3 | Neutral / Sideways |
| iShares MSCI Japan (EWJ) | 95.81 | 46.4 | BB Squeeze |
| KODEX Gold Futures (H) (132030) | 24,255.00 | 46.5 | Neutral / Sideways |
| iShares MSCI Brazil (EWZ) | 36.91 | 48.8 | Neutral / Sideways |
| Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 28.55 | 49.1 | BB Squeeze |
| KODEX US 30-Year Treasury Ultra Futures Inverse (H) (304670) | 12,410.00 | 49.8 | BB Squeeze |
| iShares MSCI Emerging Markets (EEM) | 67.25 | 50.7 | BB Squeeze |
| KODEX 3 Major Agricultural Futures (H) (271060) | 8,975.00 | 52.0 | BB Squeeze |
| KODEX 10-Year Korea Treasury Active (471230) | 103,720.00 | 54.5 | Breakout (RSI > 50) |
| KODEX Copper Futures (H) (138910) | 10,255.00 | 57.4 | BB Squeeze |
| United States Oil Fund (USO) | 153.09 | 59.6 | Neutral / Sideways |
| KODEX US Dollar Futures Inverse 2X (261260) | 5,520.00 | 60.1 | Uptrend (Hold) |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity (PDBC) | 19.80 | 63.6 | Uptrend |
| 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) | 20.07 | 64.3 | Short-term Rebound |
| iShares Bitcoin Trust (IBIT) | 47.81 | 65.8 | Uptrend |
| United States Natural Gas Fund (UNG) | 11.55 | 71.1 | Strong Overbought |
| Invesco DB US Dollar Index (UUP) | 28.69 | 73.4 | Strong Overbought |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV) | 100.62 | 100.0 | Strong Overbought |
🚀 US 3X Leveraged & Inverse ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) | 51.20 | 27.9 | Oversold Bounce |
| Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS) | 150.06 | 29.3 | Oversold Bounce |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X (TMF) | 27.35 | 31.6 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X (DPST) | 117.14 | 32.6 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA) | 60.19 | 33.3 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS) | 33.63 | 34.0 | Downtrend Warning |
| MicroSectors FANG+ Index -3X (FNGD) | 23.87 | 35.1 | Downtrend Warning |
| ProShares UltraPro Dow30 (3X) (UDOW) | 64.64 | 36.0 | Pullback Support |
| Direxion Daily Technology Bear 3X (TECS) | 52.70 | 36.3 | Downtrend Warning |
| ProShares UltraPro Short QQQ (-3X) (SQQQ) | 34.18 | 36.8 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X (NAIL) | 29.49 | 39.3 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN) | 25.51 | 41.2 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU) | 257.32 | 44.0 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 (-3X) (SPXU) | 34.10 | 47.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X (LABD) | 7.25 | 51.9 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro S&P 500 (3X) (UPRO) | 149.99 | 52.2 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X (YANG) | 31.35 | 57.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) | 146.33 | 59.7 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro QQQ (3X) (TQQQ) | 78.58 | 62.1 | Uptrend (Hold) |
| Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) | 229.23 | 62.5 | Uptrend |
| MicroSectors FANG+ Index 3X (FNGU) | 35.68 | 63.2 | Uptrend |
| ProShares UltraPro Short Dow30 (-3X) (SDOW) | 25.39 | 63.7 | Short-term Rebound |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X (TZA) | 45.51 | 66.4 | Short-term Rebound |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X (TMV) | 46.88 | 68.4 | Uptrend (Hold) |
| Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ) | 37.09 | 71.4 | Strong Overbought |
🇺🇸 US Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Utilities Select Sector SPDR (XLU) | 39.36 | 22.7 | Extreme Risk (Capitulation) |
| Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) | 91.17 | 29.8 | Extreme Risk (Capitulation) |
| Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) | 41.65 | 30.0 | Downtrend Warning |
| Financial Select Sector SPDR (XLF) | 54.53 | 30.6 | Pullback Support |
| Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 33.10 | 33.8 | Pullback Support |
| iShares Russell 2000 ETF (IWM) | 281.66 | 34.6 | Pullback Support |
| Industrial Select Sector SPDR (XLI) | 168.83 | 34.6 | Downtrend Warning |
| SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) | 512.68 | 37.3 | Pullback Support |
| Global X U.S. Infrastructure (PAVE) | 53.07 | 37.7 | Downtrend Warning |
| Materials Select Sector SPDR (XLB) | 49.68 | 37.8 | Downtrend Warning |
| Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) | 81.70 | 38.3 | Downtrend Warning |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) | 110.32 | 38.4 | Downtrend Warning |
| JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) | 56.53 | 46.3 | BB Squeeze |
| Energy Select Sector SPDR (XLE) | 62.60 | 48.8 | BB Squeeze |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 767.18 | 53.7 | BB Squeeze |
| Communication Services Select Sector SPDR (XLC) | 113.99 | 55.5 | BB Squeeze |
| Health Care Select Sector SPDR (XLV) | 169.87 | 55.5 | BB Squeeze |
| VanEck Semiconductor ETF (SMH) | 600.52 | 61.0 | Uptrend |
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | 566.07 | 62.2 | Uptrend |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 741.10 | 63.4 | Uptrend |
| Technology Select Sector SPDR (XLK) | 194.71 | 63.5 | Uptrend |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) | 61.11 | 66.6 | Uptrend |
🇺🇸 US Large Cap & Big Tech
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 338.56 | 35.1 | Pullback Support |
| Uber Technologies, Inc. (UBER) | 69.22 | 36.4 | Downtrend Warning |
| Netflix, Inc. (NFLX) | 71.72 | 38.2 | Downtrend Warning |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 896.48 | 38.4 | Downtrend Warning |
| Lockheed Martin Corp. (LMT) | 523.70 | 39.4 | Downtrend Warning |
| Broadcom Inc. (AVGO) | 350.36 | 42.3 | Neutral / Sideways |
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | 249.38 | 44.2 | BB Squeeze |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) | 505.18 | 47.7 | BB Squeeze |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | 342.36 | 48.6 | BB Squeeze |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 162.14 | 51.8 | Neutral / Sideways |
| ASML Holding N.V. (ASML) | 1,722.50 | 52.3 | Neutral / Sideways |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 497.93 | 54.5 | BB Squeeze |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 224.58 | 54.8 | Neutral / Sideways |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 1,181.89 | 55.4 | BB Squeeze |
| Tesla, Inc. (TSLA) | 377.94 | 59.1 | Neutral / Sideways |
| Coinbase Global, Inc. (COIN) | 199.21 | 59.3 | Neutral / Sideways |
| Arm Holdings (ARM) | 306.34 | 60.2 | Uptrend (Hold) |
| Apple Inc. (AAPL) | 335.92 | 61.4 | Uptrend |
| Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) | 451.15 | 62.9 | Uptrend |
| Micron Technology, Inc. (MU) | 1,080.53 | 63.0 | Uptrend |
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | 192.59 | 67.4 | Uptrend |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | 629.26 | 72.8 | Strong Overbought |
| Meta Platforms, Inc. (META) | 777.59 | 80.6 | Strong Overbought |
🇰🇷 Korean Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| KODEX US NASDAQ 100 Futures Inverse (H) (409810) | 5,315.00 | 32.1 | Downtrend Warning |
| KODEX K-Contents (266360) | 9,170.00 | 32.5 | Downtrend Warning |
| TIGER US Dividend Dow Jones (458730) | 14,505.00 | 33.5 | Correction |
| KODEX 200 Futures Inverse 2X (252670) | 67.00 | 39.1 | Downtrend Warning |
| KODEX Inverse (114800) | 966.00 | 40.3 | Neutral / Sideways |
| PLUS K-Defense (449450) | 50,005.00 | 42.2 | Neutral / Sideways |
| TIGER Shipbuilding TOP10 (494670) | 21,200.00 | 43.1 | Neutral / Sideways |
| KODEX Steel (117680) | 12,255.00 | 46.0 | Neutral / Sideways |
| Macquarie Infrastructure (088980) | 9,780.00 | 46.1 | Neutral / Sideways |
| TIGER Secondary Battery TOP10 (364980) | 9,970.00 | 46.4 | Neutral / Sideways |
| KODEX Secondary Battery Industry (305720) | 14,325.00 | 46.7 | Neutral / Sideways |
| KODEX Banks (091170) | 16,385.00 | 48.9 | BB Squeeze |
| TIGER Banks (091220) | 17,090.00 | 49.1 | BB Squeeze |
| ACE US 30-Year Treasury Active (H) (453850) | 7,160.00 | 53.4 | Neutral / Sideways |
| TIGER US NASDAQ 100 Covered Call (Synth) (441680) | 10,775.00 | 53.5 | BB Squeeze |
| KODEX AI Power Core Infrastructure (487240) | 37,200.00 | 54.3 | Neutral / Sideways |
| KODEX Leverage (122630) | 116,975.00 | 56.4 | Neutral / Sideways |
| TIGER REITs Real Estate Infrastructure (329200) | 4,080.00 | 56.9 | Neutral / Sideways |
| TIGER 200 (102110) | 113,360.00 | 58.0 | Neutral / Sideways |
| KODEX 200 (069500) | 113,145.00 | 58.1 | Neutral / Sideways |
| TIGER 200 IT (139260) | 145,130.00 | 58.3 | Neutral / Sideways |
| ACE US Big Tech TOP7 Plus (465580) | 24,700.00 | 58.9 | BB Squeeze |
| KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus (395160) | 43,035.00 | 60.3 | Uptrend (Hold) |
| TIGER Semiconductor (091230) | 148,005.00 | 61.8 | Uptrend (Hold) |
| KODEX Semiconductor (091160) | 140,400.00 | 62.2 | Uptrend (Hold) |
| TIGER US NASDAQ 100 (133690) | 184,985.00 | 63.4 | Uptrend (Hold) |
🇰🇷 Korean Large Cap & Growth Stocks
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Kia Corp (000270) | 115,400.00 | 31.3 | Downtrend Warning |
| Hyundai Motor (005380) | 353,500.00 | 32.6 | Downtrend Warning |
| Samsung Biologics (207940) | 1,366,000.00 | 33.2 | Downtrend Warning |
| Alteogen (196170) | 250,000.00 | 35.5 | Downtrend Warning |
| NAVER (035420) | 194,700.00 | 37.4 | Downtrend Warning |
| Korea Electric Power (KEPCO) (015760) | 30,250.00 | 37.6 | Downtrend Warning |
| Celltrion (068270) | 177,400.00 | 38.4 | Downtrend Warning |
| POSCO Holdings (005490) | 311,500.00 | 39.6 | Downtrend Warning |
| Ecopro (086520) | 80,100.00 | 43.2 | Neutral / Sideways |
| Hanwha Aerospace (012450) | 1,021,000.00 | 43.8 | Neutral / Sideways |
| HD Hyundai Heavy Industries (329180) | 441,000.00 | 43.9 | Neutral / Sideways |
| Ecopro BM (247540) | 105,000.00 | 45.9 | Neutral / Sideways |
| LG Energy Solution (373220) | 351,500.00 | 47.1 | Neutral / Sideways |
| Doosan Enerbility (034020) | 81,700.00 | 47.1 | Neutral / Sideways |
| KB Financial Group (105560) | 173,200.00 | 49.8 | BB Squeeze |
| SK Hynix (000660) | 1,862,000.00 | 57.3 | Neutral / Sideways |
| Hanmi Semiconductor (042700) | 243,500.00 | 58.8 | Neutral / Sideways |
| Samsung Electronics (005930) | 285,500.00 | 61.9 | Uptrend (Hold) |
⚠️ Disclaimer: This report is generated automatically based on technical indicators (RSI, Bollinger Bands, Moving Averages). It is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Always do your own research before investing.