🕒 Last Updated: September 09, 2026, 05:39 PM (EST) (US Market Time)
Local Time: September 10, 2026, 07:39 (KST)
🎯 1. Key Actionable Signals (Global & KR)
🔵 Extreme Oversold RSI ≤ 30 – Accumulation Zone
- KODEX US Dollar Futures Leverage (261250) | RSI: 13.4 (Extreme Risk (Capitulation))
- KODEX US Dollar Futures (261240) | RSI: 15.8 (Extreme Risk (Capitulation))
- KODEX India Nifty 50 (453810) | RSI: 20.6 (Extreme Risk (Capitulation))
- TIGER US Dividend Dow Jones (458730) | RSI: 23.8 (Extreme Risk (Capitulation))
- Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) | RSI: 27.8 (Oversold Bounce)
🟢 Dip Buying Zone RSI 30~40
- TIGER US NASDAQ 100 Covered Call (Synth) (441680) | RSI: 32.1 (Downtrend Warning)
- Industrial Select Sector SPDR (XLI) | RSI: 32.2 (Pullback Support)
- KraneShares CSI China Internet (KWEB) | RSI: 32.3 (Downtrend Warning)
- Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) | RSI: 34.1 (Pullback Support)
- Costco Wholesale Corporation (COST) | RSI: 34.2 (Downtrend Warning)
- Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X (NAIL) | RSI: 34.8 (Downtrend Warning)
- Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) | RSI: 35.0 (Pullback Support)
- TIGER US NASDAQ 100 (133690) | RSI: 35.6 (Downtrend Warning)
- Lockheed Martin Corp. (LMT) | RSI: 36.5 (Downtrend Warning)
- Global X U.S. Infrastructure (PAVE) | RSI: 36.7 (Pullback Support)
🔴 Extreme Overbought RSI ≥ 70 – Profit Taking Warning
- iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV) | RSI: 100.0 (Strong Overbought)
- KODEX US Dollar Futures Inverse 2X (261260) | RSI: 87.7 (Strong Overbought)
- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity (PDBC) | RSI: 75.0 (Strong Overbought)
- Invesco CurrencyShares Japanese Yen (FXY) | RSI: 73.6 (Strong Overbought)
- United States Oil Fund (USO) | RSI: 72.9 (Strong Overbought)
- Meta Platforms, Inc. (META) | RSI: 70.4 (Strong Overbought)
📈 2. Detailed RSI & Trend Data by Sector
🌐 Global Macro / FX / Commodities / Bonds
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| KODEX US Dollar Futures Leverage (261250) | 14,895.00 | 13.4 | Extreme Risk (Capitulation) |
| KODEX US Dollar Futures (261240) | 13,805.00 | 15.8 | Extreme Risk (Capitulation) |
| KODEX India Nifty 50 (453810) | 11,080.00 | 20.6 | Extreme Risk (Capitulation) |
| KraneShares CSI China Internet (KWEB) | 24.78 | 32.3 | Downtrend Warning |
| iShares MSCI India (INDA) | 48.67 | 38.0 | Downtrend Warning |
| ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) | 17.56 | 39.6 | Downtrend Warning |
| iShares China Large-Cap (FXI) | 34.55 | 40.4 | Neutral / Sideways |
| Invesco DB US Dollar Index (UUP) | 27.98 | 43.4 | BB Squeeze |
| iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) | 81.73 | 43.4 | Neutral / Sideways |
| iShares TIPS Bond (TIP) | 106.80 | 43.7 | Neutral / Sideways |
| United States Natural Gas Fund (UNG) | 10.09 | 43.9 | Neutral / Sideways |
| TIGER Japanese Yen Futures (292560) | 8,075.00 | 43.9 | Neutral / Sideways |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG) | 78.98 | 44.5 | BB Squeeze |
| KODEX 10-Year Korea Treasury Active (471230) | 103,525.00 | 45.8 | Neutral / Sideways |
| Global X Lithium & Battery Tech (LIT) | 73.77 | 46.6 | BB Squeeze |
| KODEX Gold Futures (H) (132030) | 24,640.00 | 49.9 | Neutral / Sideways |
| SPDR Gold Shares (GLD) | 403.35 | 50.2 | Neutral / Sideways |
| KODEX US 30-Year Treasury Ultra Futures Inverse (H) (304670) | 12,365.00 | 53.2 | BB Squeeze |
| iShares Silver Trust (SLV) | 60.72 | 55.5 | Neutral / Sideways |
| iShares MSCI Japan (EWJ) | 97.00 | 56.1 | BB Squeeze |
| Global X Uranium ETF (URA) | 46.86 | 56.8 | Neutral / Sideways |
| KODEX Copper Futures (H) (138910) | 10,245.00 | 57.9 | BB Squeeze |
| Invesco CurrencyShares Euro (FXE) | 107.32 | 58.3 | BB Squeeze |
| Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 29.00 | 59.9 | BB Squeeze |
| iShares MSCI Emerging Markets (EEM) | 68.48 | 60.3 | Uptrend |
| 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) | 17.48 | 60.4 | Short-term Rebound |
| iShares Bitcoin Trust (IBIT) | 44.29 | 62.3 | Uptrend |
| Global X Copper Miners ETF (COPX) | 95.27 | 62.6 | Uptrend |
| KODEX 3 Major Agricultural Futures (H) (271060) | 9,150.00 | 64.0 | Uptrend |
| iShares MSCI Brazil (EWZ) | 38.07 | 66.7 | Uptrend |
| United States Oil Fund (USO) | 149.97 | 72.9 | Strong Overbought |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen (FXY) | 59.70 | 73.6 | Strong Overbought |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity (PDBC) | 19.60 | 75.0 | Strong Overbought |
| KODEX US Dollar Futures Inverse 2X (261260) | 5,705.00 | 87.7 | Strong Overbought |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV) | 100.49 | 100.0 | Strong Overbought |
🚀 US 3X Leveraged & Inverse ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) | 56.44 | 27.8 | Oversold Bounce |
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X (NAIL) | 31.23 | 34.8 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS) | 43.24 | 37.0 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA) | 66.12 | 38.7 | Pullback Support |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN) | 27.01 | 39.1 | Downtrend Warning |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X (DPST) | 129.09 | 39.7 | Correction |
| ProShares UltraPro Dow30 (3X) (UDOW) | 69.14 | 40.3 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X (TMF) | 30.34 | 41.4 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Technology Bear 3X (TECS) | 59.90 | 42.7 | Neutral / Sideways |
| MicroSectors FANG+ Index -3X (FNGD) | 26.94 | 43.4 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS) | 172.41 | 44.5 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU) | 279.02 | 45.4 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro S&P 500 (3X) (UPRO) | 147.19 | 46.4 | BB Squeeze |
| ProShares UltraPro Short QQQ (-3X) (SQQQ) | 38.64 | 48.0 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X (LABD) | 7.00 | 49.6 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro QQQ (3X) (TQQQ) | 71.55 | 49.9 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) | 125.87 | 50.0 | Neutral / Sideways |
| MicroSectors FANG+ Index 3X (FNGU) | 32.13 | 52.5 | Neutral / Sideways |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 (-3X) (SPXU) | 35.32 | 52.7 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ) | 32.84 | 54.1 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) | 207.20 | 54.5 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X (TMV) | 43.22 | 58.2 | BB Squeeze |
| ProShares UltraPro Short Dow30 (-3X) (SDOW) | 24.14 | 58.8 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X (YANG) | 30.83 | 59.3 | Neutral / Sideways |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X (TZA) | 42.09 | 60.5 | Short-term Rebound |
🇺🇸 US Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Industrial Select Sector SPDR (XLI) | 171.79 | 32.2 | Pullback Support |
| Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) | 94.94 | 34.1 | Pullback Support |
| Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) | 43.41 | 35.0 | Pullback Support |
| Global X U.S. Infrastructure (PAVE) | 54.19 | 36.7 | Pullback Support |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) | 112.46 | 38.0 | Downtrend Warning |
| Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) | 83.05 | 38.0 | Pullback Support |
| JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) | 56.54 | 39.2 | Pullback Support |
| iShares Russell 2000 ETF (IWM) | 290.64 | 39.9 | Pullback Support |
| Materials Select Sector SPDR (XLB) | 51.39 | 41.3 | BB Squeeze |
| SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) | 524.07 | 41.8 | BB Squeeze |
| Utilities Select Sector SPDR (XLU) | 42.94 | 43.3 | Neutral / Sideways |
| Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 34.09 | 43.5 | BB Squeeze |
| Health Care Select Sector SPDR (XLV) | 166.58 | 43.6 | BB Squeeze |
| Financial Select Sector SPDR (XLF) | 57.06 | 46.0 | BB Squeeze |
| Communication Services Select Sector SPDR (XLC) | 110.83 | 47.6 | Neutral / Sideways |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 762.40 | 48.1 | BB Squeeze |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 716.31 | 51.7 | BB Squeeze |
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | 532.00 | 53.3 | Neutral / Sideways |
| VanEck Semiconductor ETF (SMH) | 574.29 | 53.7 | Neutral / Sideways |
| Technology Select Sector SPDR (XLK) | 187.87 | 56.2 | BB Squeeze |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) | 59.78 | 58.5 | BB Squeeze |
| Energy Select Sector SPDR (XLE) | 65.31 | 68.4 | Uptrend |
🇺🇸 US Large Cap & Big Tech
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 902.60 | 34.2 | Downtrend Warning |
| Lockheed Martin Corp. (LMT) | 524.46 | 36.5 | Downtrend Warning |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 1,124.21 | 37.1 | Pullback Support |
| Uber Technologies, Inc. (UBER) | 71.08 | 38.9 | Downtrend Warning |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | 330.65 | 39.5 | Downtrend Warning |
| Broadcom Inc. (AVGO) | 364.38 | 43.2 | Neutral / Sideways |
| Netflix, Inc. (NFLX) | 76.03 | 43.6 | Neutral / Sideways |
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | 252.40 | 44.1 | BB Squeeze |
| Apple Inc. (AAPL) | 315.34 | 49.4 | Neutral / Sideways |
| ASML Holding N.V. (ASML) | 1,729.52 | 49.8 | Neutral / Sideways |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 354.71 | 49.8 | BB Squeeze |
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | 169.53 | 50.7 | Neutral / Sideways |
| Coinbase Global, Inc. (COIN) | 174.72 | 51.3 | Neutral / Sideways |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) | 506.72 | 52.7 | BB Squeeze |
| Arm Holdings (ARM) | 264.23 | 53.4 | Neutral / Sideways |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 223.67 | 54.3 | Neutral / Sideways |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 491.65 | 54.8 | Neutral / Sideways |
| Tesla, Inc. (TSLA) | 367.81 | 55.6 | Neutral / Sideways |
| Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) | 435.36 | 59.1 | Neutral / Sideways |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 164.23 | 59.4 | BB Squeeze |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | 521.09 | 60.4 | Uptrend (Hold) |
| Micron Technology, Inc. (MU) | 1,027.77 | 60.6 | Uptrend |
| Meta Platforms, Inc. (META) | 653.69 | 70.4 | Strong Overbought |
🇰🇷 Korean Indices & Sector ETFs
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| TIGER US Dividend Dow Jones (458730) | 14,490.00 | 23.8 | Extreme Risk (Capitulation) |
| TIGER US NASDAQ 100 Covered Call (Synth) (441680) | 10,400.00 | 32.1 | Downtrend Warning |
| TIGER US NASDAQ 100 (133690) | 174,985.00 | 35.6 | Downtrend Warning |
| KODEX 200 Futures Inverse 2X (252670) | 70.00 | 40.5 | Neutral / Sideways |
| KODEX K-Contents (266360) | 9,640.00 | 41.0 | Neutral / Sideways |
| ACE US Big Tech TOP7 Plus (465580) | 23,745.00 | 41.2 | BB Squeeze |
| KODEX Inverse (114800) | 978.00 | 41.5 | Neutral / Sideways |
| PLUS K-Defense (449450) | 51,855.00 | 45.4 | Neutral / Sideways |
| KODEX US NASDAQ 100 Futures Inverse (H) (409810) | 5,515.00 | 46.7 | Neutral / Sideways |
| ACE US 30-Year Treasury Active (H) (453850) | 7,145.00 | 47.1 | Neutral / Sideways |
| TIGER REITs Real Estate Infrastructure (329200) | 4,040.00 | 48.9 | Neutral / Sideways |
| Macquarie Infrastructure (088980) | 9,870.00 | 49.0 | Neutral / Sideways |
| TIGER Shipbuilding TOP10 (494670) | 22,350.00 | 50.6 | Neutral / Sideways |
| KODEX Leverage (122630) | 115,580.00 | 53.9 | Neutral / Sideways |
| TIGER Banks (091220) | 17,120.00 | 54.2 | Neutral / Sideways |
| KODEX Banks (091170) | 16,410.00 | 54.3 | Neutral / Sideways |
| TIGER 200 IT (139260) | 142,055.00 | 55.3 | Neutral / Sideways |
| KODEX AI Power Core Infrastructure (487240) | 37,500.00 | 55.4 | Breakout (RSI > 50) |
| KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus (395160) | 41,375.00 | 55.6 | Neutral / Sideways |
| KODEX 200 (069500) | 112,100.00 | 56.0 | Neutral / Sideways |
| TIGER 200 (102110) | 112,400.00 | 56.1 | Neutral / Sideways |
| KODEX Steel (117680) | 12,835.00 | 58.0 | Neutral / Sideways |
| KODEX Secondary Battery Industry (305720) | 15,475.00 | 58.8 | Neutral / Sideways |
| TIGER Secondary Battery TOP10 (364980) | 10,825.00 | 59.2 | Neutral / Sideways |
| KODEX Semiconductor (091160) | 135,600.00 | 59.3 | Neutral / Sideways |
| TIGER Semiconductor (091230) | 143,285.00 | 59.5 | Neutral / Sideways |
🇰🇷 Korean Large Cap & Growth Stocks
| Ticker / Asset | Price | RSI | Tech. Status |
|---|---|---|---|
| Celltrion (068270) | 183,100.00 | 41.2 | Neutral / Sideways |
| Hyundai Motor (005380) | 388,000.00 | 43.1 | Neutral / Sideways |
| Samsung Biologics (207940) | 1,452,000.00 | 43.2 | Neutral / Sideways |
| Kia Corp (000270) | 126,800.00 | 43.9 | Neutral / Sideways |
| Alteogen (196170) | 279,500.00 | 45.2 | Neutral / Sideways |
| NAVER (035420) | 210,000.00 | 46.7 | Neutral / Sideways |
| Hanwha Aerospace (012450) | 1,047,000.00 | 47.5 | Neutral / Sideways |
| HD Hyundai Heavy Industries (329180) | 463,500.00 | 48.9 | Neutral / Sideways |
| Ecopro (086520) | 86,800.00 | 51.1 | Neutral / Sideways |
| Korea Electric Power (KEPCO) (015760) | 33,750.00 | 51.7 | Neutral / Sideways |
| KB Financial Group (105560) | 172,000.00 | 52.4 | Neutral / Sideways |
| Ecopro BM (247540) | 114,900.00 | 52.6 | Neutral / Sideways |
| Samsung Electronics (005930) | 269,500.00 | 54.0 | Neutral / Sideways |
| POSCO Holdings (005490) | 337,000.00 | 54.4 | Neutral / Sideways |
| LG Energy Solution (373220) | 371,000.00 | 54.8 | Breakout (RSI > 50) |
| SK Hynix (000660) | 1,856,000.00 | 58.2 | Neutral / Sideways |
| Hanmi Semiconductor (042700) | 250,500.00 | 63.6 | Uptrend (Hold) |
| Doosan Enerbility (034020) | 91,700.00 | 63.8 | Uptrend (Hold) |
⚠️ Disclaimer: This report is generated automatically based on technical indicators (RSI, Bollinger Bands, Moving Averages). It is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Always do your own research before investing.